تصنيف نتيجة اختبار العمر العقلي حسب الدولة
| دولة | العمر العقلي |
|---|---|
| 🇯🇵 اليابان | 27.91 |
| 🇸🇬 سنغافورة | 27.90 |
| 🇳🇱 هولندا | 27.85 |
| 🇬🇧 المملكة المتحدة | 27.75 |
| 🇭🇷 كرواتيا | 27.67 |
| 🇺🇸 الولايات المتحدة | 27.61 |
| 🇹🇷 تركيا | 27.58 |
| 🇲🇾 ماليزيا | 27.56 |
| 🇯🇵 اليابان | 27.48 |
| 🇫🇮 فنلندا | 27.42 |
| 🇨🇿 التشيك | 27.36 |
| 🇮🇱 إسرائيل | 27.34 |
| 🇩🇪 ألمانيا | 27.34 |
| 🇫🇷 فرنسا | 26.99 |
| 🇬🇷 اليونان | 26.75 |
| 🇮🇹 إيطاليا | 26.73 |
| 🇳🇴 النرويج | 26.73 |
| 🇵🇱 بولندا | 26.70 |
| 🇩🇰 الدنمارك | 26.47 |
| 🇷🇴 رومانيا | 26.45 |
| 🇧🇪 بلجيكا | 26.44 |
| 🇭🇺 المجر | 26.39 |
| 🇸🇪 السويد | 26.27 |
| 🇰🇷 كوريا الجنوبية | 26.23 |
| 🇨🇦 كندا | 25.80 |
| 🇪🇸 أسبانيا | 25.75 |
| 🇧🇷 البرازيل | 25.66 |
| 🇮🇩 إندونيسيا | 25.58 |
| 🇲🇽 المكسيك | 25.46 |
| 🇮🇪 أيرلندا | 25.37 |
| 🇦🇺 أستراليا | 25.32 |
| 🇹🇭 تايلاند | 25.26 |
| 🇮🇳 الهند | 25.16 |
| 🇵🇹 البرتغال | 25.00 |
